1E CORRIDA CAMARA MUNICIPAL DE THE




FAIXA ETARIA - GERAL FEM


INVALIDA
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Liquido


ADULTO
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Liquido
1 149 MARIA SUZIANE DE SOUSA F 39 F1339 S . . 00:24:13 00:24:13
2 104 FLAVIA CUNHA MARQUES F 32 F1339 S . . 00:26:08 00:26:08
3 26 GARDENIA RIBEIRO SOUZA F 35 F1339 S . . 00:26:58 00:26:58
4 138 SUELANY DA SILVA ALMEIDA F 38 F1339 S . . 00:27:34 00:27:34
5 68 NICOLY MARIA DO CARMO SILVA F 26 F1339 S . . 00:27:52 00:27:52
6 42 LUIZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA F 34 F1339 S . . 00:28:11 00:28:11
7 25 ELAINE MOURA F 31 F1339 S . . 00:28:17 00:28:17
8 48 JULIANNA FANY ALMEIDA SOUSA F 32 F1339 S . . 00:28:25 00:28:25
9 78 VANESSA CRISTINA SILVA LIRA F 29 F1339 S . . 00:28:51 00:28:51
10 43 LETICIA MARIA RODRIGUES BATISTA F 35 F1339 S . . 00:29:18 00:29:18
11 59 MYCHELLY BRAGA F 35 F1339 S . . 00:29:39 00:29:39
12 110 SUZIANE CARVALHO DE OLIVEIRA F 39 F1339 S . . 00:29:40 00:29:40
13 39 YULA CAMILO DA SILVEIRA GOMES F 38 F1339 S . . 00:29:48 00:29:48
14 120 ADRIELLI ALBUQUERQUE MANTESSO F 32 F1339 S . . 00:29:57 00:29:57
15 182 MICHELI XAVIER DE MENESES F 39 F1339 S . . 00:30:20 00:30:20
16 60 NATHANE CRISTIAN LIMA DA SILVA F 28 F1339 S . . 00:30:34 00:30:34
17 162 RAESSA SALES FERNANDES F 26 F1339 S . . 00:31:10 00:31:10
18 52 LAINA ALLEN GOMES DE SOUSA F 27 F1339 S . . 00:31:12 00:31:12
19 32 MARIA CLARA FREIRE DE SOUSA F 29 F1339 S . . 00:31:32 00:31:32
20 119 AMANDA GIOVANELLI OLIVEIRA F 26 F1339 S . . 00:32:12 00:32:12
21 63 HELANE DAS CHAGAS ROCHA F 34 F1339 S . . 00:32:23 00:32:23
22 57 NICOLE FERREIRA F 38 F1339 S . . 00:32:29 00:32:29
23 116 GEOVANNA BORGES RIBEIRO F 27 F1339 S . . 00:33:24 00:33:24
24 71 MARCELLA BARBOSA NASCIMENTO LIMA F 36 F1339 S . . 00:33:26 00:33:26
25 123 DANIELA FREITAS LIMA SANTOS F 31 F1339 S . . 00:33:29 00:33:29
26 169 CAMILA TEIXEIRA F 39 F1339 S . . 00:33:47 00:33:47
27 105 ADRIELE DA SILVA PEREIRA F 30 F1339 S . . 00:34:51 00:34:51
28 96 JESSICA RUTHYELE ALVES DA SILVA F 27 F1339 S . . 00:34:53 00:34:53
29 196 CAROLAYNE KELLY DA CRUZ SOARES F 26 F1339 S . . 00:35:15 00:35:15
30 114 GISLENE ALBUQUERQUE F 36 F1339 S . . 00:35:45 00:35:45
31 197 MARIA BEATRIZ PEREIRA GOMES F 25 F1339 S . . 00:35:48 00:35:48
32 77 JOICE CARINE SALDANHA XAVIER F 24 F1339 S . . 00:36:26 00:36:26
33 86 ALINE DAIANE B. VELOSO F 35 F1339 S . . 00:36:35 00:36:35
34 112 KELLY ANDREIA RIBEIRO SANTOS F 39 F1339 S . . 00:38:10 00:38:10
35 64 ELAYNE R. FLORES MENDES F 38 F1339 S . . 00:38:18 00:38:18
36 118 VANESSA ELLER DO NASCIMENTO CARVALHO F 32 F1339 S . . 00:40:14 00:40:14
37 181 THAIS OLIVEIRA CORDEIRO F 32 F1339 S . . 00:40:37 00:40:37
38 170 DENISE RODRIGUES DE FREITAS F 37 F1339 S . . 00:40:38 00:40:38
39 70 THAYNARA CHRYSLAN CARVALHO BEZERRA DE MELO F 27 F1339 S . . 00:40:39 00:40:39
40 127 MARA VITORIA RODRIGUES DA ROCHA F 37 F1339 S . . 00:40:58 00:40:58
41 31 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES DE CARVALHO F 23 F1339 S . . 00:41:54 00:41:54
42 87 KANANDRA KAIRA PIRES DE SOUSA ROCHA F 28 F1339 S . . 00:42:58 00:42:58
43 176 MARIA DO CARMO SANTOS FERREIRA F 31 F1339 S . . 00:43:50 00:43:50
44 172 GLICIA CARDOSO NASCIMENTO F 31 F1339 S . . 00:43:50 00:43:50


MASTER
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Liquido
1 152 RENATA GOMES MONTEIRO F 42 F4059 S . . 00:30:08 00:30:08
2 133 ELIANA RODRIGUES MARTINS F 43 F4059 S . . 00:30:21 00:30:21
3 69 OLIVIA FREITAS DE CARVALHO F 41 F4059 S . . 00:30:35 00:30:35
4 167 NATASHA MARIA NUNES DA CUNHA F 40 F4059 S . . 00:30:38 00:30:38
5 37 MARCELA SOARES DO NASCIMENTO F 43 F4059 S . . 00:32:31 00:32:31
6 66 CLEIA OLIVEIRA F 40 F4059 S . . 00:32:56 00:32:56
7 65 JULIANA DE OLIVEIRA CORDEIRO F 40 F4059 S . . 00:32:56 00:32:56
8 195 ANGELA MARIA DA CRUZ F 49 F4059 S . . 00:33:17 00:33:17
9 165 JUSSYARA VALENTE DE AMORIM F 43 F4059 S . . 00:33:29 00:33:29
10 137 MARIA NEIDE DA SILVA F 42 F4059 S . . 00:34:29 00:34:29
11 41 MAYARA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO F 40 F4059 S . . 00:34:34 00:34:34
12 117 DANIELLE CAVALCANTE BORBA F 46 F4059 S . . 00:34:45 00:34:45
13 107 FERNANDA LIZ SILVA SOARES F 50 F4059 S . . 00:34:55 00:34:55
14 92 DIANE OLIVEIRA DE BRITO F 43 F4059 S . . 00:35:06 00:35:06
15 91 IVONEDE OLIVEIRA DE BRITO F 52 F4059 S . . 00:35:06 00:35:06
16 55 VIVIANE SANTOS DE DEUS F 40 F4059 S . . 00:36:27 00:36:27
17 166 ELISANGELA LEAL DE SOUSA F 44 F4059 S . . 00:36:40 00:36:40
18 89 ELINE MARCIA LEAL RIBEIRO F 42 F4059 S . . 00:36:51 00:36:51
19 200 MERCES SILVEIRA ALVES F 59 F4059 S . . 00:36:59 00:36:59
20 106 ARTENISA CERQUEIRA RODRIGUES F 42 F4059 S . . 00:39:45 00:39:45
21 180 JULIANA SALES F 44 F4059 S . . 00:39:59 00:39:59
22 139 MARIA REJANE LOPES DE CARVALHO F 46 F4059 S . . 00:40:01 00:40:01
23 94 MARIA SOARES LIMA F 52 F4059 S . . 00:41:50 00:41:50
24 136 MARIA LUCILEIDE DE SOUSA LUZ SILVA F 58 F4059 S . . 00:41:53 00:41:53
25 28 LUIZA MARIA DE CARVALHO F 42 F4059 S . . 00:46:40 00:46:40


SUPERMASTER
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Liquido
1 183 ANA GOMES DE SALES PIRES F 67 F6099 S . . 00:35:17 00:35:17